<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Kartenhaus</title>
	<atom:link href="http://www.konicz.info/?feed=rss2&#038;p=624" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konicz.info/?p=624</link>
	<description>Nachrichten aus Osteuropa</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: talk tagesgeschehen &#187; : Wirtschaftskrise jetzt bis 2013 =?UTF-8?B?dmVybMOkbmdlcnQ=?=</title>
		<link>http://www.konicz.info/?p=624&cpage=1#comment-1612</link>
		<dc:creator>talk tagesgeschehen &#187; : Wirtschaftskrise jetzt bis 2013 =?UTF-8?B?dmVybMOkbmdlcnQ=?=</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konicz.info/?p=624#comment-1612</guid>
		<description>[...] Das Kartenhaus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Kartenhaus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linksammlung Krise und Krisenanalyse &#171; Wertkritik</title>
		<link>http://www.konicz.info/?p=624&cpage=1#comment-1206</link>
		<dc:creator>Linksammlung Krise und Krisenanalyse &#171; Wertkritik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konicz.info/?p=624#comment-1206</guid>
		<description>[...] Konicz: Das Kartenhaus Der »Balkan-Tiger« Rumänien steht vor dem Staatsbankrott. Boom der vergangenen Jahre basierte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konicz: Das Kartenhaus Der »Balkan-Tiger« Rumänien steht vor dem Staatsbankrott. Boom der vergangenen Jahre basierte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
